Разпечатвайте навреме отчетливо ясни документи и снимки в ярки цветове всеки път с този надежден принтер с Wi-Fi и презареждаеми патрони за мастило. Насладете се на продуктивен, качествен печат, който е и икономичен, с този многофункционален принтер MegaTank с голям капацитет за отпечатване, предлагащ Wi-Fi, облачна свързаност и работа с разнообразни типове хартиени носители – за отчетливо ясни документи и снимки в ярки цветове у дома или в офиса. Отпечатвайте, сканирайте, копирайте и се свързвайте с облака чрез приложението Canon PRINT и PIXMA Cloud Link и отпечатвайте директно от смарт устройства чрез AirPrint (iOS) и Mopria (Android).
Разпродадено



Canon PIXMA G3430 All-In-One, Purple
Офертата е валидна до 03.10.2024
ДНИ
ЧАСА
МИН
СЕК
Добави промо код „TEHCOMNEW“ и получи 10% отстъпка при първа поръчка
243,73 € / 476,69 лв.
за бизнеса и за дома
CANON многофункционални устройства
Изчерпан
Описание
Допълнителна информация
| Тегло | 7,419 кг |
|---|---|
| Размери | 49 × 48,5 × 26 см |
Технически характеристики
| Достъпни функции | Wi-Fi, Print, Scan & Copy, Cloud |
|---|---|
| Принтер скорост черно, стр./мин | Approx. 11 ipm (~ 23 ppm) |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | Approx. 6 ipm (~ 14 ppm) |
| Принтер резолюция | Up to 4800 x 1200 dpi |
| Скенер, тип | CIS flatbed photo and document scanner |
| Скенер резолюция | 600 x 1200 dpi (Optical) |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 16 bit / 8 bit (Input / Output) |
| Нива на сивота | 16 bit / 8 bit (Input / Output) |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | - |
| Копир скорост черно, копия/мин | sESAT: Approx. 2.7 ipm; sFCOT: Approx. 23 sec |
| Копир скорост цветно, копия/мин | sESAT: Approx. 2.7 ipm; sFCOT: Approx. 23 sec |
| Копир резолюция | n/a |
| Брой копия | 99 copies (max.) |
| Мащабиране | 25 - 400% (in 1% increments); Fit to page A5 to A4, B5 to A4, A4 to A5 and A4 to B5 |
| Факс, тип | - |
| Факс резолюция | - |
| Скорост на модема | - |
| Памет, страници | - |
| Съкратено набиране | - |
| Групово набиране/ Дестинации | - |
| Режим за корекция на грешки при изпращане | - |
| Интерфейс | Hi-Speed USB (USB B Port) |
| Мрежа | - |
| Безжична мрежа | Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n (Wireless LAN Frequency Band: 2.4 GHz) |
| Медия, тип | Plain Paper, Different types of Photo Papers - Luster/Glossy/Matte/ Semi-gloss/Restickable/ Magnetic, High Resolution Paper, Envelope, Cardstock, Dark/ Light Fabric Iron on Transfers, Double sided Matte Paper |
| Медия, размер | A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184.2 x 266.7 mm), Legal (215 x 345 mm), 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", Envelopes (DL/COM10/C5), Square (89 x 89 mm, 127 x 127 mm), Card Size (91 x 55 mm) |
| Медия, g/m2 | Rear Tray: Plain paper: 64 - 105 g/m2, Canon specialty paper: max paper weight : approx. 265 g/m2 (Photo Paper Plus Glossy II PP-201) |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Rear Tray: Max. 100 sheets (plain paper) |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | - |
| ADF | - |
Shipping & Delivery
