Този тип климатици са идеални за хотели, банки и подобни приложения, където е необходимо телата да бъдат скрити, а нивата на шум много ниски. Моделите на Toshiba се отличават се с компактния размер, лесния достъп и възможностите за гъвкав монтаж.
Канален климатик Toshiba RAV-SM1603AT-E1 / RAV-SM1606BTP-E Digital Inverter
Офертата е валидна до 03.10.2024
ДНИ
ЧАСА
МИН
СЕК
Добави промо код „TEHCOMNEW“ и получи 10% отстъпка при първа поръчка
3552,97 €
- Професионален инверторен климатик – канален
- Енергиен клас (охл./отопл.): A+/ A+
- Капацитет на охлаждане (kW) : 14.0
- EER : 2.73
- COP : 3.41
- SCOP: 4.14
- Гаранция: 36 месеца
Купи с
13 x €326.84
Категории: Климатици, Канални климатици, Канални климатици Toshiba
Описание
Допълнителна информация
| Производител |
|---|
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Канален климатик Toshiba RAV-SM1603AT-E1 / RAV-SM1606BTP-E Digital Inverter”
Технически характеристики
Мощност: 55 000 BTU
| ВЪТРЕШНО ТЯЛО | ||
|---|---|---|
| Модел | RAV-SM1606BTP-E | |
| Капацитет - охлаждане | kW | 3,0/14,0/16,0 |
| Капацитет - отопление | kW | 3,0/16,0/18,0 |
| Входяща мощност - охлаждане | kW | 0,65/5,13/6,50 |
| Входяща мощност - отопление | kW | 0,65/4,69/6,89 |
| Проектен капацитет охлаждане | kW | 14 |
| Годишен разход на електроенергия охлаждане | kWh | |
| Проектен капацитет отопление | kW | 16 |
| EER | 2.73 | |
| COP | 3.41 | |
| Енергиен клас - отопление/охлаждане | B / B | |
| Размери В х Ш х Д | mm | 275x1400x750 |
| Тегло | kg | 40 |
| Вентилатор - Дебит на въздушния поток - охлаждане | m³/h | 2100/1260 |
| Вентилатор - Дебит на въздушния поток - отопление | m³/h | 2100/1260 |
| Напор | Pa | 120 |
| Мин. ниво на Шум | dBA | 33 |
| Ниво на звуково налягане - охлаждане | dBA | 40/36/33 |
| Ниво на звуково налягане - отопление | dBA | 40/36/33 |
| Тръбни съединения - течност | mm | 9.52 |
| Тръбни съединения - газ | mm | 15.88 |
| Тръбни съединения - дренаж | mm | 32 |
| Външно тяло | ||
| Модел | RAV-SM1604ATP-E | |
| Размери В х Ш х Д | mm | 1340?900x320 |
| Тегло | kg | 99 |
| Вентилатор - Дебит на въздушния поток - охлаждане | m³/h | 6180 |
| Вентилатор - Дебит на въздушния поток - отопление | m³/h | 6180 |
| Ниво на звукова мощност | dBA | 68 |
| Ниво на звуково налягане - охлаждане | dBA | 51 |
| Ниво на звуково налягане - отопление | dBA | 53 |
| Работен диапазон външ. темп. - охлаждане | °C | -15 ~ +43 |
| Работен диапазон външ. темп. - отопление | °C | -15~ +15 |
| Хладилен агент / Количество | R-410A /3,1 | |
| Тръбни съединения - Дължина на тръбите | m | 50 |
| Тръбни съединения - Разлика в нивата | m | 30 |
| Електрозахранване | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 |
| Максимален ток на предпазителя (MFA) | A | 25 |
Shipping & Delivery
Свързани продукти
VIVAX MULTI SPLIT – ВЪНШНО ТЯЛО 1х2 ACP-18COFM50AERIs
766,94 €
| Мощ. охл | 5.27kW |
| Мощ. отп. | 5.57kW |
| SCOP/SEER | 4.0 / 6.3 |
| Гаранция: | 3 години |
| Ръководство: | изтегли от тук |
VIVAX ПОДОВО -ТАВАННО ТЯЛО МОНОСПЛИТ ACP-24CF70AERI
1585,00 €
24 000 BTU
| Мощ. охл | 7.03kW |
| Мощ. отп. | 7.03kW |
| SCOP/SEER | 4.0 / 6.1 |
| Гаранция: | 3 години |
| Ръководство: | изтегли от тук |
Дизайнерски климатик Vivax ACP-12CH35AEVI R32 gray mirror
Подов климатик VIVAX ACP-12CT35AERI
1099,28 €
Термопомпена система Toshiba Estia HWS1104H8-E /HWS-1404XWHT6-E
8277,82 €
Термопомпена система Toshiba Estia HWS804H-E/HWS-804XWHT6-E
7212,28 €

Отзиви
Все още няма отзиви.