HP LaserJet Pro MFP 4102dw е лазерно многофункционално устройство, което ви осигурява висококачествено и лесно печатане на достъпна цена. Това лазерно устройство е перфектното решение за всеки бизнес, който иска да повиши ефикасността и продуктивността си. То разполага с функции за печатане, копиране и сканиране от множество различни мобилни устройства и ви помага да спестите енергия и усилия, когато го правите. Освен това устройството разполага с вградени функции за сигурност, които ви помагат да предпазите важните за вас данни. HP LaserJet Pro MFP 4102dw печата с голяма бързина (до 40 страници на минута), а първата отпечатана страница излиза след само 6.3 секунди. По този начин ще оптимизирате работния си процес и ще повишите бързината с която изпълнявате задачите си. Освен това функцията му за автоматично двустранно печатане ви помага да изпълнявате големи по обем задачи по-бързо и ефикасно.
Разпродадено



HP LaserJet Pro MFP 4102dw Printer
Офертата е валидна до 03.10.2024
ДНИ
ЧАСА
МИН
СЕК
Добави промо код „TEHCOMNEW“ и получи 10% отстъпка при първа поръчка
387,79 € / 758,45 лв.
за бизнеса
HP многофункционални устройства
Изчерпан
Описание
Допълнителна информация
| Тегло | 15,5 кг |
|---|---|
| Размери | 63,4 × 43 × 32,5 см |
Технически характеристики
| Достъпни функции | Print, copy, scan |
|---|---|
| Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 40 ppm (A4, Normal); Up to 34 ipm (A4, duplex); FPOT: Black (A4, ready): As fast as 6.3 sec ; Black (A4, sleep): As fast as 8.8 sec |
| Принтер резолюция | Black (best): Fine Lines (1200 x 1200 dpi) ; Technology: HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode |
| Скенер, тип | Flatbed, DADF; Scan technology: Contact Image Sensor (CIS) |
| Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
| Максимален размер на сканираната област, mm | 216 x 297 mm (flatbed, ADF); Minimum media size (ADF): 102 x 152 mm |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan file format: PDF, JPG, TIFF; Scan input modes: Front-panel scan, copy, email, or file buttons; Scanner advanced features: Copy preview; Recommended monthly scan volume: 750 to 4000 |
| Копир скорост черно, копия/мин | Up to 38 cpm (A4) |
| Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
| Брой копия | Up to 9999 copies |
| Мащабиране | 25 to 400% |
| Факс, тип | - |
| Факс резолюция | - |
| Скорост на модема | - |
| Памет, страници | - |
| Съкратено набиране | - |
| Групово набиране/ Дестинации | - |
| Режим за корекция на грешки при изпращане | - |
| Интерфейс | 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port |
| Мрежа | Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000BASE-T network; 802.3az(EEE) |
| Безжична мрежа | 802.11b/g/n / 2.4 / 5 GHZ Wi-Fi radio + BLE; Mobile printing capability: Apple AirPrint; Mopria Certified; Wi-Fi Direct Printing; Optional ROAM Queue Printing |
| Памет, MB | Standard: 512 MB ;Maximum: 512 MB |
| Медия, тип | Paper (plain, EcoEFFICIENT, light, heavy, bond, colored, letterhead, preprinted, prepunched, recycled, rough); envelopes; labels |
| Медия, размер | Tray 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japanese Postcard; Double Japan Postcard Rotated; Envelope (#10, Monarch, B5, C5, DL); Custom Sizes |
| Медия, g/m2 | Tray 1: 60 to 200 g/m2 ; tray 2, optional 550-sheet tray 3: 60 to 120 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 100-sheet tray 1, 250-sheet input tray 2; Optional input: Optional third 550-sheet tray |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 150-sheet output bin |
| ADF | 50-sheet DADF |
| Двустранен печат | Automatic |
| Дисплей | 2.7” Color Touchscreen |
Shipping & Delivery
Свързани продукти
Лазерно многофункционално устройство XCEROX-ВПЕЧАТЛЯВАЩИ РЕЗУЛТАТИ. МИНИМАЛНИ РАЗХОДИ.
175,56 € / 343,37 лв.
