Лесна настройка, безпроблемна връзка. – Справяйте се с нуждите си от печат, сканиране и копиране от всяка точка на дома си. Надеждна връзка с двулентова Wi-Fi връзка, която се свързва автоматично.Печатайте отвсякъде с най-лесното за използване приложение за печат на HP. Учете, създавайте и бъдете организирани. – Направете ученето лесно и забавно с HP Printables. Открийте обширна колекция от образователни работни листове на уебсайта на HP Printables или чрезприложението HP. Печатайте с лекота с по-малко отпадъци. – Един милиард касети за принтер са рециклирани и броят им продължава да расте. Върнете използваните касети безплатно чрез програмата HP „Партньори на планетата“. Съдържа най-малко 70% рециклирана пластмаса.
Разпродадено




HP DeskJet 2921 All-in-One Printer
Офертата е валидна до 03.10.2024
ДНИ
ЧАСА
МИН
СЕК
Добави промо код „TEHCOMNEW“ и получи 10% отстъпка при първа поръчка
47,85 € / 93,59 лв.
за дома
HP многофункционални устройства
Изчерпан
Описание
Допълнителна информация
| Тегло | 4,58 кг |
|---|---|
| Размери | 19,1 × 47,5 × 35,4 см |
Технически характеристики
| Достъпни функции | Print, copy, scan |
|---|---|
| Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 7.5 ppm (ISO, A4); FPOT (A4, ready): As fast as 16 sec |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | Up to 5.5 ppm (ISO, A4); FPOT (A4, ready): As fast as 20 sec |
| Принтер резолюция | Black (best): Up to 1200 x 1200 dpi; Colour (best): Up to 4800 x 1200 optimized dpi color (when printing from a computer on select HP photo papers and 1200 input dpi) |
| Скенер, тип | Flatbed; Contact Image Scanner (CIS) |
| Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 24-bit |
| Нива на сивота | 256 |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | File format: JPEG; TIFF; PDF; PNG; Maximum scan size 216 x 297 mm |
| Копир скорост черно, копия/мин | Up to 6 cpm (ISO) |
| Копир скорост цветно, копия/мин | Up to 3 cpm (ISO) |
| Копир резолюция | Up to 300 x 300 dpi |
| Брой копия | Up to 9 copies |
| Мащабиране | - |
| Факс, тип | - |
| Факс резолюция | - |
| Скорост на модема | - |
| Памет, страници | - |
| Съкратено набиране | - |
| Групово набиране/ Дестинации | - |
| Режим за корекция на грешки при изпращане | - |
| Интерфейс | 1 Hi-Speed ??USB 2.0 |
| Мрежа | - |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 2.4 GHz and 5 GHz dual-band |
| Медия, тип | Plain paper, photo paper, brochure paper, envelopes, and other specialty papers for inkjet printers |
| Медия, размер | A4; B5; A6; DL envelope; Custom sizes: 76 x 127 mm to 215 x 355 mm |
| Медия, g/m2 | 75 g/m2 (recommended); A4: 60 to 90 g/m2; HP envelopes: 75 to 90 g/m2; HP Cards: up to 200 g/m2; HP 10 x 15 cm Photo Paper: up to 300 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Up to 60 sheets |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | Up to 25 sheets |
| ADF | - |
Shipping & Delivery
