| Тегло | 21 кг |
|---|---|
| Размери | 50 × 50 × 44 см |
Разпродадено




HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw
Офертата е валидна до 03.10.2024
ДНИ
ЧАСА
МИН
СЕК
Добави промо код „TEHCOMNEW“ и получи 10% отстъпка при първа поръчка
350,93 € / 686,36 лв.
за бизнеса
HP многофункционални устройства
Изчерпан
Допълнителна информация
Технически характеристики
| Достъпни функции | Print, copy, scan, fax |
|---|---|
| Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 25 ppm (ISO, A4); FPOT: As fast as 10.9 sec (A4, ready) |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | Up to 25 ppm (ISO, A4); FPOT: As fast as 11.0 sec (A4, ready) |
| Принтер резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
| Скенер, тип | ADF; Flatbed; Contact Image Sensor (CIS) |
| Скенер резолюция | Optical: Up to 300 dpi (color and monochrome, ADF); Up to 1200 dpi (color and monochrome, Flatbed); Hardware: Up to 300 x 300 dpi (color and monochrome, ADF); Up to 1200 x 1200 dpi (color and monochrome, Flatbed) |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan file format: JPG; PDF; PDFA; TIFF; Digital sending сtandard: : Scan to Email, Scan to Network Folder, Scan to Sharepoint, Scan to USB, Scan to Computer |
| Копир скорост черно, копия/мин | Up to 25 cpm (A4) |
| Копир скорост цветно, копия/мин | Up to 25 cpm (A4) |
| Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
| Брой копия | Up to 999 copies |
| Мащабиране | 25 to 400% |
| Факс, тип | yes; Mobile Fax with HP Cloud Account |
| Факс резолюция | Standard: 203 x 98 dpi; Fine: Up to 203 x 196 dpi; Superfine: Up to 300 x 300 dpi; |
| Скорост на модема | 33.6 kbps |
| Памет, страници | Up to 500 pages |
| Съкратено набиране | Up to 200 numbers |
| Групово набиране/ Дестинации | - |
| Режим за корекция на грешки при изпращане | - |
| Интерфейс | 1 Hi-Speed USB 2.0 (device); 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 2 RJ-11 Fax/Modemport/phone line |
| Мрежа | Built-in 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authentication via 802.1X; Mobile printing capability: Apple AirPrint; Mopria Certified; HP Smart App; Mobile Apps |
| Безжична мрежа | 1 Wi-Fi 802.11ac (dual band) |
| Памет, MB | 512 MB |
| Медия, тип | Paper (bond, brochure, colored, glossy, heavy, letterhead, light, plain, preprinted, prepunched, recycled, rough), transparencies, labels, envelopes, cardstock |
| Медия, размер | A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Oficio 216 x 340 mm; 16K 195 x 270 mm; 16K 184 x 260 mm; 16K 197 x 273 mm; Postcard (JIS); Double Postcard (JIS); Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; A5-R; Custom sizes:76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
| Медия, g/m2 | 60 to 163 g/m2 Paper; Up to 176 g/m2 with postcards; Up to 200g/m2 Glossy Papers |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 250 sheets Main Input Tray, 1 sheet Priority Feed Tray |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 100 sheets Output Tray |
| ADF | 50 sheets ADF |
| Двустранен печат | Automatic |
Shipping & Delivery
