Работете, учете и създавайте с принтера, който може да отпечата всичко, така че да може да се справите с всяка своя задача безпроблемно. Може да печатате множество файлове – като започнем от красиви висококачествени снимки и стигнем до важни документи с графики и таблици. Този принтер ви помага да спестите време и хартия, когато печатате ежедневно чрез функцията си за автоматичен двустранен печат. Може да печатате снимки с различни размери удобно и лесно чрез вградената тава за снимки на принтера. Ако желаете може да използвате приложението HP Smart, за да извършвате няколко задачи едновременно безупречно – да печатате, да сканирате и да копирате от всяко едно устройство. Освен това този принтер е направен от 45% рециклирана пластмаса, което го прави идеален избор за хората, които искат да работят по възможно най-щадящия природата начин.
Разпродадено




HP Envy Inspire 7220e All-in-One Printer
Офертата е валидна до 03.10.2024
ДНИ
ЧАСА
МИН
СЕК
Добави промо код „TEHCOMNEW“ и получи 10% отстъпка при първа поръчка
108,67 € / 212,54 лв.
за дома
HP многофункционални устройства
Изчерпан
Описание
Допълнителна информация
| Тегло | 8,72 кг |
|---|---|
| Размери | 25,4 × 57 × 46,4 см |
Технически характеристики
| Достъпни функции | Print, Scan, Copy, Photo |
|---|---|
| Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 15 ppm (A4, ISO), Up to 22 ppm (Draft, A4); FPOT: As fast as 16 sec (A4, ready) |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | Up to 10 ppm (A4, ISO), Up to 20 ppm (Draft, A4); FPOT: As fast as 18 sec (A4, ready) |
| Принтер резолюция | Black (best): Up to 1200 x 1200 rendered dpi; Colour (best): Up to 4800 x 1200 optimized dpi (when printing from a computer and 1200 input dpi) |
| Скенер, тип | Flatbed |
| Скенер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi (optical) |
| Дълбочина на цвета при сканиране | 24-bit |
| Нива на сивота | 256 |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan file format: JPG, BMP, TIFF, PDF, PNG; Recommended monthly scan volume: 50-100; Digital sending: Scan to PC; Maximum media size: 215.9 x 297 mm |
| Копир скорост черно, копия/мин | Up to 13 cpm (A4, ISO) |
| Копир скорост цветно, копия/мин | Up to 6 cpm (A4, ISO) |
| Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
| Брой копия | Up to 50 copies |
| Мащабиране | 25 - 400% |
| Факс, тип | - |
| Факс резолюция | - |
| Скорост на модема | - |
| Памет, страници | - |
| Съкратено набиране | - |
| Групово набиране/ Дестинации | - |
| Режим за корекция на грешки при изпращане | - |
| Интерфейс | 1x USB 2.0 client |
| Мрежа | - |
| Безжична мрежа | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, dual band Wi-Fi 2.4/5Ghz, BLE (setup only); Mobile printing capability: Apple AirPrint; Mopria Print Service; Chrome OS; HP Smart app |
| Медия, тип | Plain Paper; HP Photo Papers; HP Matte Brochure/ Presentation or Professional Paper; HP Glossy Brochure or Professional Paper; Other Photo/Matte/Glossy Inkjet Papers, Light/Recycled |
| Медия, размер | Main Tray: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), 10x15 cm, 10x30 cm, 2L, Hagaki, Ofuku Hagaki, Envelope (A2, C5, C6, DL, #10, Chou #3); Photo tray: 10x15 cm, 13x13 cm, 13x18 cm, Custom sizes |
| Медия, g/m2 | Tray 1: A4: 75 to 90 g/m2, HP envelopes: 75 to 90 g/m2, HP Photo Paper: up to 300 g/m2, Photo Tray: photo paper: up to 300 g/m2; Recommended: 70 to 90 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | Standard: Up to 125 sheets; Maximum: Up to 125 sheets |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | Standard: Up to 60 sheets, Envelopes: Up to 10 envelopes, Cards: Up to 10 cards; Maximum: Up to 60 sheet |
| ADF | - |
Shipping & Delivery
