Висококачествен печат – Получавайте висококачествени резултати от тонери с широка цветова гама и постигайте ярки разпечатки с наситени цветове с отлично възпроизвеждане както на светлите, така и на тъмните тонове. Безпроблемна работа – Използвайте интуитивния потребителски интерфейс за лесно изпълнение на различни задачи за печат и сканиране и бързо достигане до съответните части на онлайн ръководството чрез QR код. Спестете време чрез функцията за основно конфигуриране, чрез която автоматично се изтегля и инсталира софтуер. Цялостна сигурност – Навигаторът за конфигуриране за сигурността препоръчва подходящи настройки за сигурност за предпазване от пробиви в защитата и киберзаплахи. Подобрете усилията си за устойчиво развитие, като преминете към устройства, които използват рециклирана пластмаса и картонена опаковка за тонер касети. Подобрете съвместната работа на служителите и продуктивността с бърз печат и сканиране. Сканирайте документи с малък формат с лекота, включително чекове и разписки.
Canon i-SENSYS MF752Cdw II Printer/Scanner/Copier
Офертата е валидна до 03.10.2024
ДНИ
ЧАСА
МИН
СЕК
Добави промо код „TEHCOMNEW“ и получи 10% отстъпка при първа поръчка
419,00 € / 819,49 лв.
за бизнеса и за дома
CANON многофункционални устройства
999 налични
Купи с
Buy with TBI — 13 x 75.38 BGN (13 x €38.54)
Описание
Допълнителна информация
| Тегло | 28 кг |
|---|---|
| Размери | 53 × 54 × 56 см |
Технически характеристики
| Достъпни функции | Print, Copy, Scan |
|---|---|
| Принтер скорост черно, стр./мин | Single sided : Up to 33 ppm (A4), Double sided : Up to 29.5 ipm (A4) |
| Принтер скорост цветно, стр./мин | Single sided : Up to 33 ppm (A4), Double sided : Up to 29.5 ipm (A4) |
| Принтер резолюция | Up to 1200 x 1200 dpi |
| Скенер, тип | Colour, Platen, 2-sided ADF (single pass) |
| Скенер резолюция | Optical: Up to 600 x 600 dpi; Enhanced: Up to 9600 x 9600 dpi |
| Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to: E-mail, PC, USB Memory Key, FTP, Cloud; Formats: TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF / PDF/A-1bF; to Cloud: TIFF/JPEG/PDF/PNG; Maximum Scan Width: 216mm |
| Копир скорост черно, копия/мин | Single sided (A4): Up to 33 ppm, Double sided (A4): Up to 29 ipm |
| Копир скорост цветно, копия/мин | Single sided (A4): Up to 33 ppm, Double sided (A4): Up to 29 ipm |
| Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
| Брой копия | Up to 999 copies |
| Мащабиране | 25% to 400% in 1% increments |
| Факс, тип | - |
| Факс резолюция | - |
| Скорост на модема | - |
| Памет, страници | - |
| Съкратено набиране | - |
| Групово набиране/ Дестинации | - |
| Режим за корекция на грешки при изпращане | - |
| Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
| Мрежа | 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T |
| Безжична мрежа | Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
| Памет, MB | 1GB; Storage 4GB |
| Медия, тип | Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Colour paper, Coated paper, Pre-punched, Label, Post card, Envelope |
| Медия, размер | A4, A5, A5 (Landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Post card, Envelop (COM10, DL, C5, Monarch), Custom sizes |
| Медия, g/m2 | Cassette (standard and optional): 60 to 163 g/m2 (Up to 200 g/m2 with Coated paper); Multi-purpose tray: 60 to 176 g/m2 (Up to 200 g/m2 with Coated paper); ADF: 50 to 105 g/m2 |
| Капацитет за хартия - Входяща тава | 250-sheet cassette + 50-sheet multi-purpose tray; Option: 550-sheet cassette |
| Капацитет за хартия - Изходяща тава | 150-sheet |
| ADF | 50-sheet DADF |
| Двустранен печат | yes |
Shipping & Delivery

