Нова серия хиперинвертони климатици от Fuji Electric. Моделите от серията RSG-KGTE се отличават със стилен дизайн, спечелил престижната награда Good Design. Тънък, енергоефективен и почти безшумен, този климатик е перфектното решение за климатизация на Вашето помещение. Работи с новия, по-екологичен фреон R32.
Хиперинверторен климатик Fuji Electric RSG12KGTE /ROG12KGCA
Офертата е валидна до 03.10.2024
ДНИ
ЧАСА
МИН
СЕК
Добави промо код „TEHCOMNEW“ и получи 10% отстъпка при първа поръчка
1124,33 € / 2199,00 лв.
12 000 BTU
За помещения до 30 кв.м.
Купи с
13 x €103.43 (13 x 202.29 лв.)
Курс: 1 EUR = 1.95583 BGN
Категории: Климатици, Хиперинверторни климатици, Хиперинверторни климатици FUJI ELECTRIC
Описание
Допълнителна информация
| Тегло | 50 кг |
|---|---|
| Размери | 80 × 60 × 60 см |
| Производител |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Хиперинверторен климатик Fuji Electric RSG12KGTE /ROG12KGCA”
Технически характеристики
Технически данни
| Вътрешно тяло | RSG12KGTE | |
| Външно тяло | ROG12KGCA | |
| Охладителна мощност, kW | минимална | 0.50 |
| номинална | 3.40 | |
| максимална | 3.90 | |
| Отоплителна мощност, kW | минимална | 0.90 |
| номинална | 4.00 | |
| максимална | 5.30 | |
| Консумирана мощност в режим Охлаждане, kW | 0.805 | |
| Консумирана мощност в режим Отопление, kW | 0.910 | |
| Сезонна ефективност (съгласно EN14825) | SEER | 8.51 |
| Енергиен клас Охлаждане | A+++ | |
| Проектен товар Охлаждане, kW | ||
| Годишен разход на електроенергия Охлаждане, kWh | 140 | |
| SCOP | 5.10 | |
| Енергиен клас Отопление | A+++ | |
| Проектен товар Отопление, kW | ||
| Годишен разход на електроенергия Отопление, kWh | 685 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Охлаждане, H/M/L/S, dB(A) | 40/35/30/19 | |
| Звуково налягане вътрешно тяло в режим Отопление, H/M/L/S, dB(A) | 42/38/33/21 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Охлаждане, dB(A) | 50 | |
| Звуково налягане външно тяло в режим Отопление, dB(A) | 50 | |
| Размери вътрешно тяло В х Ш х Д, mm | 270x834x215 | |
| Тегло вътрешно тяло, кг | 10.0 | |
| Размери външно тяло В х Ш х Д, mm | 542x799x290 | |
| Тегло външно тяло, кг | 31.0 | |
| Работен диапазон в режим Охлаждане, °C | -10°C ÷ +46°C | |
| Работен диапазон в режим Отопление, °C | -15°C ÷ +24°C | |
| Хладилен агент | R32 | |
| Напрежение/Фаза/Честота | 230/1~/50 | |
| Гаранционен срок | 3 години | |
Shipping & Delivery
Свързани продукти
VIVAX MULTI SPLIT – Външно тяло 1х4 ACP-36COFM105AERI
1682,15 € / 3290,00 лв.
| Мощ. охл | 10.55kW |
| Мощ. отп. | 11.14kW |
| SCOP/SEER | 3.8 / 7.6 |
| Гаранция: | 3 години |
| Ръководство: | изтегли от тук |
VIVAX MULTI SPLIT – Външно тяло 1х4, ACP-28COFM82AERIs
1375,38 € / 2690,01 лв.
| Мощ. охл | 8.2kW |
| Мощ. отп. | 8.7kW |
| SCOP/SEER | 4.0 / 6.8 |
| Гаранция: | 3 години |
| Ръководство: | изтегли от тук |
VIVAX MULTI SPLIT – Вътрешно тяло касетъчен тип ACP-12CC35AERI
460,16 € / 899,99 лв.
| Мощ. охл | 3.52kW |
| Мощ. отп. | 4.1kW |
| Гаранция: | 3 години |
| Ръководство: | изтегли от тук |
VIVAX MULTI SPLIT – Вътрешно тяло касетъчен тип ACP-18CC50AERI
485,73 € / 950,01 лв.
VIVAX Климатизатор касетъчен тип ACP-12CC35AERI
Канален климатик Toshiba RAV-SM1404ATP-E / RAV-SM1406BTP-E Super Digital Inverter
2934,30 € / 5738,99 лв.
Термопомпена система Toshiba Estia HWS1104H8-E /HWS-1404XWHT6-E
8277,82 € / 16190,01 лв.

Отзиви
Все още няма отзиви.