Отлична производителност, в екстремни условия!
Висока защита от корозия
Надеждна работа от -15οC до + 50οC
Висока енергийна ефективност със SEER до 7.4
Метод на UV стерилизация
Високотемпературна система за дезинфекция на елементи
Четворна система за филтриране: предварителен филтър за студен катализатор, витамин С, отрицателен йон
WiFi стандарт
Инверторен климатик Carrier Extreme 2 38QHG018D8SE/ 42QHG018D8SE
Офертата е валидна до 03.10.2024
ДНИ
ЧАСА
МИН
СЕК
Добави промо код „TEHCOMNEW“ и получи 10% отстъпка при първа поръчка
1989,00 лв.
- Висок клас
- Ефективност охл. SEER: 7.0 – А+++
- Ефективност отопл. SCOP: 5.1– А++
- За помещения: до 50 кв. м.
- Гаранция: 60 месеца
- Произход: Китай
Купи с
на вноски започващи от 68.95 лв. (35.25 €)
Категории: Инверторни климатици, Инверторни климатици CARRIER, Климатици
Описание
Допълнителна информация
Тегло | 50 кг |
---|---|
Размери | 120 × 80 × 60 см |
Производител |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Инверторен климатик Carrier Extreme 2 38QHG018D8SE/ 42QHG018D8SE”
Технически характеристики
YSTEM | 38QHG/ 42QHG009D8SE | 38QHG/ 42QHG012D8SE | 38QHG/ 42QHG018D8SE | 38QHG/ 42QHG024D8SE |
---|---|---|---|---|
Cooling capacity kW | 2.75 (1.0-3.2) | 3.65 (1.4-4.3) | 5.28 (3.4-6.1) | 7.04 (2.1-8.2) |
Cooling capacity BTU/h | 9.383 (3.412 - 10.919) | 12.454 (4.777 - 14.672) | 18.016 (11.601 - 20.132) | 24.021 (7.165 - 27.980) |
Heating capacity kW | 2.90 (0.8-3.4) | 3.90 (1.1-4.4) | 5.70 (3.1-6.7) | 7.50 (1.5-8.2) |
Heating capacity BTU/h | 9.895 (2.730 - 11.601) | 13.307 (3.753 - 15.013) | 19.449 (10.578 - 19.790) | 25.591 (5.118 - 27.980) |
Temp range cooling °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Temp range heating °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
SEER / SCOP (warmer) / SCOP (average) W/W | 7.4 / 5.3 / 4.1 | 7.0 / 5.5 / 4.2 | 7.0 / 5.1 / 4.0 | 6.5 / 5.1 / 4.0 |
Energy label | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ |
Refrigerant amount kg | 0.60 | 0.65 | 1.10 | 1.45 |
Voltage, Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz |
INDOOR UNIT | 42QHG009D8SE | 42QHG012D8SE | 42QHG018D8SE | 42QHG024D8SE |
Sound pressure level (Max. - Min.) dB(A) | 37 - 20 | 37 - 20 | 41 - 21 | 47 - 22 |
Air flow (Max. - Min.) m3/h | 460 - 180 | 530 - 195 | 800 - 300 | 1090 - 480 |
Weight kg | 8.0 | 8.7 | 11.2 | 13.6 |
Dimensions (W×D×H) mm | 726×210×291 | 835×208×295 | 969×241×320 | 1083×244×336 |
OUTDOOR UNIT | 38QHG009D8SE | 38QHG012D8SE | 38QHG018D8SE | 38QHG024D8SE |
Sound pressure level dB(A) | 52 | 53 | 53 | 58 |
Airflow m3/h | 1750 | 1800 | 2100 | 3500 |
Weight kg | 23.5 | 23.7 | 33.5 | 43.9 |
Dimensions (W×D×H) mm | 720×270×495 | 720×270×495 | 805×330×554 | 890×342×673 |
Свързани продукти
Канален климатик Toshiba RAV-SM1404ATP-E / RAV-SM1406BTP-E Super Digital Inverter
Оценено на 0 от 5
5739,00 лв.
Канален климатик Toshiba RAV-SM1603AT-E1 / RAV-SM1606BTP-E Digital Inverter
Оценено на 0 от 5
6949,00 лв.
Стенен климатик Vivax ACP-12CH35AEVI R32 gray mirror
Оценено на 0 от 5
Отзиви
Все още няма отзиви.