Този тип климатици са идеални за хотели, банки и подобни приложения, където е необходимо телата да бъдат скрити, а нивата на шум много ниски. Моделите на Toshiba се отличават се с компактния размер, лесния достъп и възможностите за гъвкав монтаж.
Канален климатик Toshiba RAV-SM1603AT-E1 / RAV-SM1606BTP-E Digital Inverter
Офертата е валидна до 03.10.2024
ДНИ
ЧАСА
МИН
СЕК
Добави промо код „TEHCOMNEW“ и получи 10% отстъпка при първа поръчка
6949,00 лв.
- Професионален инверторен климатик – канален
- Енергиен клас (охл./отопл.): A+/ A+
- Капацитет на охлаждане (kW) : 14.0
- EER : 2.73
- COP : 3.41
- SCOP: 4.14
- Гаранция: 36 месеца
Купи с
на вноски започващи от 203.84 лв. (104.22 €)
Категории: Канални климатици, Канални климатици Toshiba, Климатици
Описание
Допълнителна информация
Производител |
---|
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Канален климатик Toshiba RAV-SM1603AT-E1 / RAV-SM1606BTP-E Digital Inverter”
Технически характеристики
Мощност: 55 000 BTU
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | ||
---|---|---|
Модел | RAV-SM1606BTP-E | |
Капацитет - охлаждане | kW | 3,0/14,0/16,0 |
Капацитет - отопление | kW | 3,0/16,0/18,0 |
Входяща мощност - охлаждане | kW | 0,65/5,13/6,50 |
Входяща мощност - отопление | kW | 0,65/4,69/6,89 |
Проектен капацитет охлаждане | kW | 14 |
Годишен разход на електроенергия охлаждане | kWh | |
Проектен капацитет отопление | kW | 16 |
EER | 2.73 | |
COP | 3.41 | |
Енергиен клас - отопление/охлаждане | B / B | |
Размери В х Ш х Д | mm | 275x1400x750 |
Тегло | kg | 40 |
Вентилатор - Дебит на въздушния поток - охлаждане | m³/h | 2100/1260 |
Вентилатор - Дебит на въздушния поток - отопление | m³/h | 2100/1260 |
Напор | Pa | 120 |
Мин. ниво на Шум | dBA | 33 |
Ниво на звуково налягане - охлаждане | dBA | 40/36/33 |
Ниво на звуково налягане - отопление | dBA | 40/36/33 |
Тръбни съединения - течност | mm | 9.52 |
Тръбни съединения - газ | mm | 15.88 |
Тръбни съединения - дренаж | mm | 32 |
Външно тяло | ||
Модел | RAV-SM1604ATP-E | |
Размери В х Ш х Д | mm | 1340?900x320 |
Тегло | kg | 99 |
Вентилатор - Дебит на въздушния поток - охлаждане | m³/h | 6180 |
Вентилатор - Дебит на въздушния поток - отопление | m³/h | 6180 |
Ниво на звукова мощност | dBA | 68 |
Ниво на звуково налягане - охлаждане | dBA | 51 |
Ниво на звуково налягане - отопление | dBA | 53 |
Работен диапазон външ. темп. - охлаждане | °C | -15 ~ +43 |
Работен диапазон външ. темп. - отопление | °C | -15~ +15 |
Хладилен агент / Количество | R-410A /3,1 | |
Тръбни съединения - Дължина на тръбите | m | 50 |
Тръбни съединения - Разлика в нивата | m | 30 |
Електрозахранване | Hz / V | 1~ / 50 / 220-240 |
Максимален ток на предпазителя (MFA) | A | 25 |
Свързани продукти
VIVAX Климатизатор касетъчен тип ACP-24CC70AERI
Оценено на 0 от 5
Отзиви
Все още няма отзиви.