Инверторния климатик от серия KMT се отличава със стилен и елегантен дизайн, който е постигнат благодарение на компактния топлообменник и обновена вентилаторна турбина. Освен елегантния дизайн, климатикът се характеризира с висок енергиен клас на охлаждане A++ и на отопление A+.
Инверторен стенен климатик Fuji Electric RSG18KMTB / ROG18KMTA
Офертата е валидна до 03.10.2024
ДНИ
ЧАСА
МИН
СЕК
Добави промо код „TEHCOMNEW“ и получи 10% отстъпка при първа поръчка
2820,00 лв.
18 000 BTU
За помещения до 50 кв.м.
Купи с
на вноски започващи от 97.76 лв. (49.98 €)
Описание
Допълнителна информация
Тегло | 50 кг |
---|---|
Размери | 80 × 60 × 60 см |
Производител |
Отзиви (0)
Бъдете първият написал отзив за “Инверторен стенен климатик Fuji Electric RSG18KMTB / ROG18KMTA”
Технически характеристики
Технически данни
Вътрешно тяло | RSG18KMTB | |
Външно тяло | ROG18KMTA | |
Охладителна мощност, kW | минимална | 0.90 |
номинална | 5.20 | |
максимална | 6.00 | |
Отоплителна мощност, kW | минимална | 0.90 |
номинална | 6.30 | |
максимална | 8.70 | |
Консумирана мощност в режим Охлаждане, kW | 1.390 | |
Консумирана мощност в режим Отопление, kW | 1.560 | |
Сезонна ефективност (съгласно EN14825) |
SEER | 7.77 |
Енергиен клас Охлаждане | A++ | |
Проектен товар Охлаждане, kW | 5.20 | |
SCOP | 4.56 | |
Енергиен клас Отопление | A+ | |
Проектен товар Отопление, kW | 4.80 | |
Звуково налягане вътрешно тяло в режим Охлаждане, dB(A) | 45/40/35/29 | |
Звуково налягане вътрешно тяло в режим Отопление, dB(A) | 46/40/35/29 | |
Звуково налягане външно тяло Охлаждане, dB(A) | 50 | |
Звуково налягане външно тяло Отопление, dB(A) | 50 | |
Размери вътрешно тяло В х Ш х Д, mm | 280x980x240 | |
Тегло вътрешно тяло, кг | 12.5 | |
Размери външно тяло В х Ш х Д, mm | 632x799x290 | |
Тегло външно тяло, кг | 31.0 | |
Работен диапазон в режим Охлаждане, °C | -10°C ÷ +46°C | |
Работен диапазон в режим Отопление, °C | -15°C ÷ +24°C | |
Хладилен агент | R32 | |
Напрежение/Фаза/Честота | 230/1/50 | |
Гаранционен срок | 3 години |
Свързани продукти
Канален климатик Toshiba RAV-SM1404ATP-E / RAV-SM1406BTP-E1 Digital Inverter
Оценено на 0 от 5
5730,00 лв.
Канален климатик Toshiba RAV-SM1603AT-E1 / RAV-SM1606BTP-E Digital Inverter
Оценено на 0 от 5
6949,00 лв.
Отзиви
Все още няма отзиви.